一、湖南
2022年我校首次面向湖南省招生(投放计划50个,其中理科28个,文科22个;本科批切线理科414分,文科451分);理科最低分459分,高出本科切线45分;文科最低分487分,高出本科切线36分。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融工程 | 理科 | 2 | 2 | 463 | 462 | 462.5 |
国际经济与贸易 | 理科 | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 |
贸易经济 | 理科 | 2 | 2 | 465 | 463 | 464 |
市场营销 | 理科 | 4 | 4 | 468 | 462 | 464.8 |
国际商务 | 理科 | 1 | 1 | 462 | 462 | 462 |
零售业管理 | 理科 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 |
物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 |
电子商务 | 理科 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
跨境电子商务 | 理科 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 |
会展 | 理科 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 |
通信工程 | 理科 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 2 | 2 | 495 | 470 | 482.5 |
烹饪与营养教育 | 理科 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
会计学 | 理科 | 2 | 2 | 483 | 470 | 476.5 |
财务管理 | 理科 | 2 | 2 | 488 | 468 | 478 |
审计学 | 理科 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 |
工业工程 | 理科 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 |
旅游管理与服务教育 | 理科 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
金融工程 | 文科 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
贸易经济 | 文科 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487 |
市场营销 | 文科 | 4 | 4 | 490 | 487 | 488 |
国际商务 | 文科 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 |
零售业管理 | 文科 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 |
物流管理 | 文科 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 |
电子商务 | 文科 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 |
跨境电子商务 | 文科 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 |
会展 | 文科 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 |
烹饪与营养教育 | 文科 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 |
会计学 | 文科 | 2 | 2 | 515 | 492 | 503 |
财务管理 | 文科 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 |
审计学 | 文科 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 |
工业工程 | 文科 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 |
二、山东
2022年我校首次面向山东省招生(投放计划4个,不分文理;普通类一段线切线437)我校最低录取分485,高出山东省普通类一段线切线48分;录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人力资源管理 | 不分文理 | 2 | 2 | 488 | 485 | 486.5 |
财务管理 | 不分文理 | 2 | 2 | 506 | 498 | 502.0 |
三、广西
2022年我校面向广西招生(投放计划55个,其中文史类24个,理工类31个;广西本科二批分数线文史类421分,理工类343分)常规志愿招生计划缺额15人。我校2022年文史类最低分423分,高出本科切线2分;理工类最低分394分,高出本科二批切线51分。
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 502.0 | 502.0 | 502.0 |
审计学 | 文史 | 1 | 1 | 518.0 | 518.0 | 518.0 |
工业工程 | 文史 | 1 | 1 | 481.0 | 481.0 | 481.0 |
会展经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 520.0 | 520.0 | 520.0 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 2 | 1 | 426.9 | 426.9 | 426.9 |
经济统计学 | 文史 | 1 | 1 | 505.0 | 505.0 | 505.0 |
金融工程 | 文史 | 2 | 2 | 506.0 | 498.0 | 502.0 |
保险学 | 文史 | 1 | 0 | - | - | - |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 501.0 | 465.0 | 483.0 |
日语 | 文史 | 1 | 1 | 515.0 | 515.0 | 515.0 |
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 507.0 | 507.0 | 507.0 |
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 504.0 | 504.0 | 504.0 |
物业管理 | 文史 | 1 | 0 | - | - | - |
零售业管理 | 文史 | 1 | 1 | 497.0 | 497.0 | 497.0 |
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 489.0 | 447.0 | 468.0 |
供应链管理 | 文史 | 2 | 1 | 422.9 | 422.9 | 422.9 |
电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 441.0 | 441.0 | 441.0 |
跨境电子商务 | 文史 | 1 | 0 | - | - | - |
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 451.9 | 451.9 | 451.9 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 455.9 | 446.9 | 451.4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 1 | 462.9 | 462.9 | 462.9 |
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 471.9 | 435.9 | 453.9 |
财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 435.9 | 434.9 | 435.4 |
审计学 | 理工 | 1 | 1 | 443.9 | 443.9 | 443.9 |
工业工程 | 理工 | 1 | 1 | 393.9 | 393.9 | 393.9 |
会展经济与管理 | 理工 | 2 | 0 | - | - | - |
旅游管理与服务教育 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
经济统计学 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
金融工程 | 理工 | 1 | 1 | 453.9 | 453.9 | 453.9 |
保险学 | 理工 | 2 | 2 | 448.9 | 442.9 | 445.9 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 467.9 | 423.9 | 445.9 |
日语 | 理工 | 1 | 1 | 453.9 | 453.9 | 453.9 |
市场营销 | 理工 | 1 | 1 | 448.9 | 448.9 | 448.9 |
国际商务 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
物业管理 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
零售业管理 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 430.9 | 430.9 | 430.9 |
供应链管理 | 理工 | 3 | 1 | 446.9 | 446.9 | 446.9 |
电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 440.9 | 440.9 | 440.9 |
跨境电子商务 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
广西第一次征求志愿
广西第一次征求志愿投档,阅档15人,投档分数文史类469.0分,理工类400.9分。具体情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 1 | 469.9 | 469.9 | 469.9 |
保险学 | 文史 | 1 | 1 | 469.0 | 469.0 | 469.0 |
物业管理 | 文史 | 1 | 1 | 474.0 | 474.0 | 474.0 |
供应链管理 | 文史 | 1 | 1 | 471.9 | 471.9 | 471.9 |
跨境电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 494.0 | 494.0 | 494.0 |
酒店管理 | 理工 | 2 | 2 | 405.9 | 400.9 | 403.4 |
会展经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 400.9 | 400.9 | 400.9 |
旅游管理与服务教育 | 理工 | 1 | 1 | 403.9 | 403.9 | 403.9 |
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 413.9 | 413.9 | 413.9 |
物业管理 | 理工 | 1 | 1 | 412.9 | 412.9 | 412.9 |
零售业管理 | 理工 | 1 | 1 | 401.9 | 401.9 | 401.9 |
供应链管理 | 理工 | 2 | 2 | 446.9 | 400.9 | 419.9 |
跨境电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 403.9 | 403.9 | 403.9 |
四、贵州
2022年我校面向贵州省招生(投放计划60个,其中文史类28个,理工类32个;贵州省本科二批分数线文史类471分,理工类360分)文史类最低分505分,高出本科切线34分;理工类最低分365分,高出本科二批切线5分。
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 440.1 | 438.1 | 439.1 |
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 465.1 | 452.1 | 458.6 |
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 435.1 | 427.1 | 431.1 |
零售业管理 | 理工 | 1 | 1 | 365.1 | 365.1 | 365.1 |
市场营销 | 理工 | 4 | 4 | 436.1 | 422.1 | 430.6 |
跨境电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 420.1 | 420.1 | 420.1 |
电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 438.1 | 438.1 | 438.1 |
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 424.1 | 424.1 | 424.1 |
贸易经济 | 理工 | 2 | 2 | 400.1 | 375.1 | 387.6 |
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 423.1 | 423.1 | 423.1 |
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 437.1 | 433.1 | 435.1 |
商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 399.1 | 399.1 | 399.1 |
日语 | 理工 | 1 | 1 | 388.1 | 388.1 | 388.1 |
数据科学与大技术 | 理工 | 2 | 2 | 446.1 | 437.1 | 441.6 |
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 434.1 | 431.1 | 432.6 |
会展 | 理工 | 1 | 1 | 423.1 | 423.1 | 423.1 |
工业工程 | 理工 | 1 | 1 | 418.1 | 418.1 | 418.1 |
烹饪与营养教育 | 理工 | 1 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 |
审计学 | 理工 | 1 | 1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 |
酒店管理 | 理工 | 2 | 1 | 369.1 | 369.1 | 369.1 |
旅游管理与服务教育 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工业工程 | 文史 | 1 | 1 | 510.1 | 510.1 | 510.1 |
会展 | 文史 | 1 | 1 | 507.1 | 507.1 | 507.1 |
审计学 | 文史 | 1 | 1 | 527.1 | 527.1 | 527.1 |
金融工程 | 文史 | 1 | 1 | 515.1 | 515.1 | 515.1 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 1 | 510.1 | 510.1 | 510.1 |
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 514.1 | 511.1 | 512.6 |
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 531.1 | 514.1 | 522.6 |
物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 507.1 | 507.1 | 507.1 |
零售业管理 | 文史 | 1 | 1 | 517.1 | 517.1 | 517.1 |
市场营销 | 文史 | 4 | 4 | 508.1 | 505.1 | 506.8 |
跨境电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 509.1 | 509.1 | 509.1 |
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 505.1 | 505.1 | 505.1 |
贸易经济 | 文史 | 2 | 2 | 516.1 | 508.1 | 512.1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 509.1 | 506.1 | 507.6 |
保险学 | 文史 | 1 | 1 | 507.1 | 507.1 | 507.1 |
酒店管理 | 文史 | 2 | 1 | 505.1 | 505.1 | 505.1 |
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 508.1 | 508.1 | 508.1 |
日语 | 文史 | 1 | 1 | 508.1 | 508.1 | 508.1 |
烹饪与营养教育 | 文史 | 1 | 1 | 506.1 | 506.1 | 506.1 |
退档3人(理工类2人,文史类1人),退档原因为所有专业已报满,且不服从专业调剂。
贵州省第一次征求志愿
贵州省第一次征集志愿投档,阅档3人,无退档,投档分数文史类505分,理工类369分,录取专业酒店管理与旅游服务与管理专业,具体情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 513.0 | 505.0 | 509.1 |
酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 395.1 | 369.1 | 382.1 |
旅游服务与管理 | 理工 | 1 | 1 | 400.1 | 400.1 | 400.1 |
五、江西
2022年我校首次面向江西省招生(投放计划20个,其中文史类7个,理工类13个);江西省本科二批分数线文史类472分,理工类440分。文史类最低分517分,高出本科切线45分;理工类最低分482分,高出本科切线42分。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 501.9 | 495.9 | 498.9 |
市场营销 | 理工 | 1 | 1 | 487.9 | 487.9 | 487.9 |
人力资源管理 | 理工 | 1 | 1 | 502.9 | 502.9 | 502.9 |
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 500.9 | 500.9 | 500.9 |
会展经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 482.9 | 482.9 | 482.9 |
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 485.9 | 482.9 | 484..4 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 495.9 | 484.9 | 490.4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 502.9 | 482.9 | 492.9 |
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 498.9 | 498.9 | 498.9 |
金融工程 | 文史 | 2 | 2 | 520.9 | 518.9 | 520.0 |
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 531.9 | 531.9 | 532.0 |
人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 528.9 | 528.9 | 529.0 |
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 520.9 | 520.9 | 521.0 |
会展经济与管理 | 文史 | 1 | 0 | - | - | - |
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 520.9 | 520.9 | 521.0 |
退档1人,退档原因为所有专业已报满,且不服从专业调剂
江西省第一次征求志愿
江西省第一次征集志愿投档,阅档1人,投档分数文史类523分,录取专业会展经济与管理,具体情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会展经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
六、宁夏
2022年我校面向宁夏自治区招生(投放计划15个,其中文史类7个,理工类8个;宁夏自治区第二批本科录取控制线文史类425分,理工类350分);文史类最低分475分,高出本科切线50分;理工类最低分397分,高出本科切线47分;。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 400.1 | 400.1 | 400.1 |
工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 399.1 | 399.1 | 399.1 |
人力资源管理 | 理工 | 1 | 1 | 400.1 | 400.1 | 400.1 |
供应链管理 | 理工 | 1 | 1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 |
审计学 | 理工 | 1 | 1 | 403.1 | 403.1 | 403.1 |
网络与新媒体 | 理工 | 1 | 1 | 404.1 | 404.1 | 404.1 |
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 400.1 | 400.1 | 400.1 |
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 476.2 | 476.2 | 476.2 |
人力资源管理 | 文史 | 1 | 1 | 481.1 | 481.1 | 481.1 |
供应链管理 | 文史 | 1 | 1 | 475.2 | 475.2 | 475.2 |
审计学 | 文史 | 2 | 2 | 479.2 | 478.2 | 478.7 |
网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 481.2 | 481.2 | 481.2 |
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 |
七、河南
2022年我校面向河南省招生(投放计划80个,其中文科37个,理科43个;河南省第二批本科录取控制线文科445分,理科405分)
;我校河南省文科最低分510分,高出本科切线65分;理工类最低分406分,高出本科切线1分。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济统计学 | 理科 | 1 | 1 | 482.1 | 482.1 | 482.1 |
金融工程 | 理科 | 2 | 2 | 496.1 | 494.1 | 495.1 |
保险学 | 理科 | 2 | 2 | 469.1 | 448.1 | 458. 6 |
国际经济与贸易 | 理科 | 3 | 3 | 507.1 | 439.1 | 480.8 |
日语 | 理科 | 2 | 2 | 512.1 | 436.1 | 474.6 |
商务英语 | 理科 | 2 | 2 | 463.1 | 425.1 | 444.1 |
会展 | 理科 | 1 | 1 | 447.1 | 447.1 | 447.1 |
通信工程 | 理科 | 2 | 2 | 494.1 | 420.1 | 457.1 |
物联网工程 | 理科 | 2 | 2 | 487.1 | 472.1 | 479.6 |
数据科学与大技术 | 理科 | 2 | 2 | 497.1 | 491.1 | 494.1 |
烹饪与营养教育 | 理科 | 1 | 1 | 412.1 | 412.1 | 412.1 |
工商管理 | 理科 | 2 | 2 | 491.1 | 436.1 | 436.6 |
市场营销 | 理科 | 3 | 3 | 490.1 | 421.1 | 445.1 |
会计学 | 理科 | 2 | 2 | 505.1 | 504.1 | 504.6 |
财务管理 | 理科 | 3 | 3 | 505.1 | 464.1 | 486.8 |
国际商务 | 理科 | 1 | 1 | 413.1 | 413.1 | 413.1 |
人力资源管理 | 理科 | 1 | 1 | 406.1 | 406.1 | 406.1 |
审计学 | 理科 | 3 | 3 | 501.1 | 455.1 | 482.4 |
零售业管理 | 理科 | 1 | 0 | - | - | - |
物流管理 | 理科 | 1 | 1 | 406.1 | 406.1 | 406.1 |
跨境电子商务 | 理科 | 1 | 1 | 417.1 | 417.1 | 417.1 |
酒店管理 | 理科 | 2 | 1 | 406.1 | 406.1 | 406.1 |
会展经济与管理 | 理科 | 2 | 1 | 491.1 | 491.1 | 491.1 |
旅游管理与服务教育 | 理科 | 1 | 1 | 432.1 | 432.1 | 432.1 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济统计学 | 文科 | 1 | 1 | 513.1 | 513.1 | 513.1 |
金融工程 | 文科 | 2 | 2 | 518.1 | 515.1 | 516.6 |
保险学 | 文科 | 1 | 1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 |
国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 4 | 519.1 | 511.1 | 515.4 |
贸易经济 | 文科 | 2 | 2 | 515.1 | 511.1 | 513.1 |
日语 | 文科 | 2 | 2 | 518.1 | 515.1 | 516.6 |
商务英语 | 文科 | 2 | 2 | 514.1 | 513.1 | 513.6 |
会展 | 文科 | 1 | 1 | 514.1 | 514.1 | 514.1 |
烹饪与营养教育 | 文科 | 1 | 1 | 513.1 | 513.1 | 513.1 |
工商管理 | 文科 | 2 | 2 | 518.1 | 517.1 | 517.6 |
市场营销 | 文科 | 2 | 2 | 514.1 | 511.1 | 512.6 |
会计学 | 文科 | 2 | 2 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
财务管理 | 文科 | 4 | 4 | 521.1 | 519.1 | 519.6 |
人力资源管理 | 文科 | 1 | 1 | 519.1 | 519.1 | 519.1 |
审计学 | 文科 | 2 | 2 | 522.1 | 520.1 | 521.1 |
零售业管理 | 文科 | 1 | 1 | 513.1 | 513.1 | 513.1 |
物流管理 | 文科 | 1 | 1 | 510.1 | 510.1 | 510.1 |
电子商务 | 文科 | 1 | 1 | 516.1 | 516.1 | 516.1 |
跨境电子商务 | 文科 | 1 | 1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 |
酒店管理 | 文科 | 1 | 1 | 512.1 | 512.1 | 512.1 |
会展经济与管理 | 文科 | 2 | 1 | 511.1 | 511.1 | 511.1 |
旅游管理与服务教育 | 文科 | 1 | 0 | - | - | - |
退档5人(文科2人,理科3人),退档原因为所有专业已报满,且不服从专业调剂。
河南省第一次征求志愿
河南省第一次征集志愿投档,阅档5人,无退档。投档分数切线文史类491分,理工类466。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会展经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 497.1 | 497.1 | 497.1 |
旅游服务与管理 | 文史 | 1 | 1 | 491.1 | 491.1 | 491.1 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
零售业管理 | 理工 | 1 | 1 | 466.1 | 466.1 | 466.1 |
酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 469.1 | 496.1 | 469.1 |
会展经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 466.1 | 466.1 | 466.6 |
八、甘肃
2022年我校面向甘肃省招生(投放计划9个,其中文史类4个,理工类5个;甘肃省本科二批录取控制线文史类425分,理工类345分)。文史类最低分458分,高出本科切线33分;理工类最低分407分,高出本科切线62分;。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 462.1 | 462.1 | 462.1 |
财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 465.1 | 465.1 | 465.1 |
会展经济与管理 | 文史 | 2 | 2 | 458.1 | 458.1 | 458.1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 408.1 | 408.1 | 408.1 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 412.1 | 409.1 | 410.6 |
财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 409.1 | 409.1 | 409.1 |
工业工程 | 理工 | 1 | 1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 |
九、四川
2022年我校面向四川省招生(投放计划70个,其中文史类33个,理工类37个;四川省本科二批分数线文史类466分,理工类426分)。文史类最低分501分,高出本科切线35分;理工类最低分473分,高出本科二批切线47分。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济统计学 | 理工 | 1 | 1 | 492.1 | 492.1 | 492.1 |
金融工程 | 理工 | 2 | 2 | 482.1 | 478.1 | 480.1 |
保险学 | 理工 | 2 | 2 | 484.1 | 476.1 | 480.1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 493.1 | 493.1 | 493.1 |
贸易经济 | 理工 | 1 | 1 | 491.1 | 491.1 | 491.1 |
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 485.1 | 485.1 | 485.1 |
电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 483.1 | 483.1 | 483.1 |
跨境电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 483.1 | 483.1 | 483.1 |
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | 504.1 | 477.1 | 490.6 |
人力资源管理 | 理工 | 2 | 2 | 499.1 | 490.1 | 494.6 |
物业管理 | 理工 | 1 | 1 | 490.1 | 490.1 | 490.1 |
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 490.1 | 481.1 | 485.6 |
会计学 | 理工 | 2 | 2 | 507.1 | 501.1 | 504.1 |
财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 496.1 | 496.1 | 496.1 |
审计学 | 理工 | 1 | 1 | 507.1 | 507.1 | 507.1 |
酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 |
旅游管理与服务教育 | 理工 | 1 | 1 | 483.1 | 483.1 | 483.1 |
烹饪与营养教育 | 理工 | 1 | 1 | 476.1 | 476.1 | 476.1 |
会展经济与管理 | 理工 | 1 | 1 | 480.1 | 480.1 | 480.1 |
工业工程 | 理工 | 1 | 1 | 489.1 | 489.1 | 489.1 |
会展 | 理工 | 1 | 1 | 473.1 | 473.1 | 473.1 |
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 493.1 | 479.1 | 486.1 |
物联网工程 | 理工 | 3 | 3 | 495.1 | 476.1 | 483.1 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 499.1 | 482.1 | 490.6 |
商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 491.1 | 491.1 | 491.1 |
日语 | 理工 | 2 | 0 | -- | -- | -- |
经济统计学 | 文史 | 2 | 2 | 527.1 | 523.1 | 525.1 |
金融工程 | 文史 | 2 | 2 | 530.1 | 524.1 | 527.1 |
保险学 | 文史 | 1 | 1 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 535.1 | 535.1 | 535.1 |
贸易经济 | 文史 | 1 | 1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 521.1 | 521.1 | 521.1 |
跨境电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 527.1 | 527.1 | 527.1 |
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 527.1 | 516.1 | 521.8 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 533.1 | 527.1 | 530.1 |
物业管理 | 文史 | 2 | 2 | 521.1 | 512.1 | 516.6 |
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 532.1 | 521.1 | 526.6 |
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 539.1 | 535.1 | 537.1 |
财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 533.1 | 533.1 | 533.1 |
审计学 | 文史 | 1 | 1 | 533.1 | 533.1 | 533.1 |
酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 1 | 525.1 | 525.1 | 525.1 |
烹饪与营养教育 | 文史 | 1 | 1 | 520.1 | 520.1 | 520.1 |
会展经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 516.1 | 516.1 | 516.1 |
工业工程 | 文史 | 1 | 1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 |
会展 | 文史 | 1 | 1 | 501.1 | 501.1 | 501.1 |
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
日语 | 文史 | 3 | 1 | 514.1 | 514.1 | 514.1 |
退档4人(理工类2人,文史类2人),退档原因为所有专业已报满,且不服从专业调剂。
四川省第一次征求志愿
四川省第一次征集志愿投档,投档4人,阅档4人,无退档。投档分数文史类515分,理工类473;具体情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
日语 | 文史 | 2 | 2 | 515.0 | 514.1 | 514.8 |
日语 | 理工 | 2 | 2 | 480.1 | 473.1 | 476.6 |
十、西藏
2022年我校首次向西藏自治区招生(投放计划8个,其中文史类4个,理工类4个;西藏自治区本科二批分数线文史类少数民族305分,汉族310分;理工类少数民族260分,汉族310分);文史类最低分313分(少数民族),高出本科二批切线8分;理工类最低分269分(少数民族),高出本科二批切线9分。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 0 | - | - | - |
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 |
电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 340 | 340 | 340 |
|
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
市场营销 | 理工 | 2 | 0 | - | - | - |
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 302 | 302 | 302 |
电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 269 | 269 | 269 |
常规志愿招生计划缺4个未录取。
西藏自治区第一次征求志愿
西藏自治区第一次征集志愿投档,投档4人,阅档4人,无退档,具体情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 307 | 306 | 306.5 |
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | 280 | 277 | 278.5 |
十一、山西
2022年我校面向山西省招生(投放计划15个,其中文史类7个,理工类8个;山西省本科二批录取控制线文史类450分,理工类417分)。文史类最低分453分,高出本科切线3分;理工类最低分438分,高出本科切线21分。录取情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 |
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 472.1 | 472.1 | 472.1 |
会展经济与管理 | 文史 | 1 | 1 | 453.1 | 453.1 | 453.1 |
旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | 1 | 457.1 | 457.1 | 457.1 |
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 460.1 | 460.1 | 460.1 |
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 475.1 | 475.1 | 475.1 |
供应链管理 | 文史 | 1 | 0 | - | - | - |
网络与新媒体 | 理工 | 1 | 1 | 443.1 | 443.1 | 443.1 |
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 441.1 | 441.1 | 441.1 |
物联网工程 | 理工 | 1 | 1 | 444.1 | 444.1 | 444.1 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 1 | 460.1 | 460.1 | 460.1 |
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 |
商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 441.1 | 441.1 | 441.1 |
供应链管理 | 理工 | 1 | 0 | - | - | - |
跨境电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 440.1 | 440.1 | 440.1 |
退档2人,退档原因为所有专业已报满,且不服从专业调剂。
山西省第一次征求志愿
山西省第一次征集志愿投档,投档2人,阅档2人,无退档。投档最低分数文史类453.1分,理工类417.1分。具体情况如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
供应链管理 | 文史 | 1 | 1 | 453.1 | 453.1 | 453.1 |
供应链管理 | 理工 | 1 | 1 | 417.1 | 417.1 | 417.1 |
十二、云南
2022年我校面向云南省招生(投放计划25个,其中文史类13个,理工类12个;云南省本科二批录取控制线文史类505分,理工类430分)。文史类最低分548.0分,高出本科切线43分;理工类最低分482.0分,高出本科切线52分。录取情况如下:
